服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐Mitutoyo數(shù)顯游標(biāo)卡尺ip67防水型
更新時間:2024-10-27
三豐Mitutoyo數(shù)顯游標(biāo)卡尺ip67防水型500-752-101.能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。2.易于使用,無需擦凈尺子。3.*設(shè)計(jì)款式。4.一體化原點(diǎn)型測量系統(tǒng)。5.自動電源開/關(guān)。
詳細(xì)資料
品牌 MITUTOYO/三豐 產(chǎn)地類別 進(jìn)口 應(yīng)用領(lǐng)域 電子
三豐Mitutoyo數(shù)顯游標(biāo)卡尺ip67防水型
品牌:三豐
型號:500-752-10
產(chǎn)地:日本
測量范圍:0-150mm
ABSOLUTE防冷卻液卡尺
500系列 — 達(dá)到 IP67 塵/水防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
三豐Mitutoyo數(shù)顯游標(biāo)卡尺ip67防水型特點(diǎn)
1.能在車間環(huán)境下暴露于冷卻液、水、塵或油中使用。
2.易于使用,無需擦凈尺子。
3.*設(shè)計(jì)款式。
4.一體化原點(diǎn)型測量系統(tǒng)。
5.自動電源開/關(guān)。
6.數(shù)據(jù)輸出功能。
三豐Mitutoyo數(shù)顯游標(biāo)卡尺ip67防水型技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù)
精度:±0.02mm (測量范圍小于等于200mm型號)
±0.03mm (測量范圍大于200mm型號)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重復(fù)精度: 0.01mm
顯示:液晶顯示
長度標(biāo)準(zhǔn): ABSOLUTE靜電電容線性編碼器
大響應(yīng)速度: 無極限
電池:SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為3年(測量范圍大于300mm型號為1年)
塵/水防護(hù)等級: 達(dá)到IP67防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
三豐Mitutoyo數(shù)顯游標(biāo)卡尺ip67防水型功能
原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動電源開/關(guān)、 數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉(zhuǎn)換 (英制/公制型)
警告:低電壓、計(jì)算錯誤
選件
05CZA624: 帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (1m)
05CZA625: 帶數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜 (2m)
02AZD790A: 用于U-WAVE 帶有數(shù)據(jù)開關(guān)的SPC電纜(160mm)
公制型
0 - 150mm | 500-702-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-712-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-706-11* | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-716-11 | 薄片 | — | — |
0 - 150mm | 500-709-11* | ø1.9mm桿 | — | — |
0 - 150mm | 500-719-10 | ø1.9mm桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 150mm | 500-721-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-723-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 150mm | 500-727-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-703-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-713-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 200mm | 500-707-11* | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-717-11 | 薄片 | — | — |
0 - 200mm | 500-722-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-724-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 200mm | 500-728-11 | 薄片 | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
0 - 300mm | 500-714-10 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-718-11 | 薄片 | — | — |
0 - 300mm | 500-704-10* | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
0 - 300mm | 500-708-11* | 薄片 | — | — |
*不帶SPC數(shù)據(jù)輸出
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 | 備注 |
0-150mm | 500-752-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-150mm | 500-762-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-200mm | 500-753-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-200mm | 500-763-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-300mm | 500-764-10 | 0.01mm | ±0.02mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
0-300mm | 500-754-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 帶有數(shù)據(jù)輸出端口和拇指調(diào)節(jié)滾輪 |
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們