服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
瑞士Sylvac數(shù)顯外徑千分尺903.1301 量程:0-102mm
更新時(shí)間:2024-10-26
瑞士Sylvac數(shù)顯外徑千分尺903.1301 量程:0-102mm l移動(dòng)手柄自動(dòng)喚醒功能 (S.I.S system)l停用20分鐘進(jìn)入休眠模式(S.I.S system)l休眠模式下原點(diǎn)記憶功能(S.I.S system)
詳細(xì)資料
瑞士Sylvac數(shù)顯外徑千分尺903.1301 量程:0-102mm
瑞士Sylvac數(shù)顯外徑千分尺903.1301 量程:0-102mm 描述
l移動(dòng)手柄自動(dòng)喚醒功能 (S.I.S system)
l停用20分鐘進(jìn)入休眠模式(S.I.S system)
l休眠模式下原點(diǎn)記憶功能(S.I.S system)
l切削液、潤滑油等苛刻條件下的防水功能,防護(hù)等級(jí)IP67
(依據(jù)IEC60529, 即使在數(shù)據(jù)連接狀態(tài)也可實(shí)現(xiàn))
l測量范圍0-102 mm只需要3把千分尺即可覆蓋
l提供0-102 mm3件套裝
l測桿快速移動(dòng)功能:12mm/轉(zhuǎn)
l測力可調(diào)5N/10N(型號(hào):903.030X)l上下公差顯示
l新型聚合材料手柄
圖片:
技術(shù)參數(shù):
貨號(hào) | 903.0300 | 903.0600 | 903.1000 | 903.1360 | 903.1600 |
測量范圍 mm | 0-30 | 30-66 | 66-102 | 100-136 | 125-161 |
zui大允許誤差 UM | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
重復(fù)性 UM | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
測砧類型 | 6.5 | ||||
A mm | 38.5 | 74.5 | 110.5 | 126 | 168 |
B mm | 27.5 | 43 | 60 | 95 | 110 |
C mm | 63 | 75 | 75 | 75 | 75 |
D mm | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 19.3 | 19.3 |
E mm | 63 | 85 | 106 | 149 | 167 |
F mm | 176 | 231 | 270 | 307 | 340 |
數(shù)據(jù)接口 | USB/RS232/WIRELESS | ||||
防護(hù)等級(jí)依據(jù)IEC 60529 | IP67,在數(shù)據(jù)連接的狀態(tài)下也可實(shí)現(xiàn) | ||||
電腦軟件設(shè)置參數(shù) | • | ||||
可調(diào)測力 | 5N/10N | 10N | |||
直進(jìn)式心軸 | • | ||||
快速移動(dòng) | • | ||||
預(yù)設(shè)功能 | • | ||||
智能電感測量系統(tǒng) | • |
依據(jù)DIN 863
±1數(shù)字
參考數(shù)據(jù)線部分
貨號(hào) | 903.1300 | 903.1301 | 910.1301 |
測量范圍 mm | 0-102 | 0-102 | 150/0-30 |
塑料外盒 | • | ||
呂盒 | • | • |
儀器配置 | 千分尺套裝 |
儀器主機(jī) | 903.0300/0600/1000 |
50mm標(biāo)準(zhǔn)桿(配置 903.060X) | 50mm標(biāo)準(zhǔn)桿 |
75mm標(biāo)準(zhǔn)桿(配置 903.100X) | 75mm標(biāo)準(zhǔn)桿 |
內(nèi)置鋰電池CR2032 | 內(nèi)置鋰電池CR2032 |
操作手冊 | 操作手冊 |
校準(zhǔn)證書 | 校準(zhǔn)證書 |
附件
蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們