服務熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國銷售熱線:18912626031
三豐大量程數顯卡尺500-500-10
更新時間:2024-10-26
三豐大量程數顯卡尺500-500-10原點型卡尺三豐原點型卡尺是新一代電子卡尺產品,它可對所設置的原點位置進行持續(xù)跟蹤,無論何時開機,大型液晶顯示屏都會顯示出當前滑塊位置,以便隨時進行測量。采用原點編碼器技術,無需反復調零,
詳細資料
三豐大量程數顯卡尺500-500-10
500系列-采用*的原點編碼器技術
原點型卡尺
三豐原點型卡尺是新一代電子卡尺產品,它可對所設置的原點位置進行持續(xù)跟蹤,無論何時開機,大型液晶顯示屏都會顯示出當前滑塊位置,以便隨時進行測量。采用原點編碼器技術,無需反復調零,
三豐大量程數顯卡尺500-500-10 特點:
大型清晰的液晶讀數顯示
可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調零,以便步進地比較測量結果,此開關也能返回原點(ABS)坐標位置并顯示距離原點(通常為量爪閉合點)的實際位置
可提供數據保持裝置(959143)選件
可提供帶有硬質合金頭量爪的卡尺
公制型 | ||||
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿φ1.9mm |
0-100mm | 500-180-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿φ1.9mm |
0-150mm | 500-181-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-150mm | 500-158-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿φ1.9mm |
0-200mm | 500-182-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.02μm |
|
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.02μm |
|
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.02μm |
|
英制/公制型 |
| |||
測量范圍 | 貨 號 | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-4″ | 500-170-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿φ3/40″ |
0-4″ | 500-195-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿φ3/40″ |
0-6″ | 500-196-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6″ | 500-159-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-6″ | 500-178-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿φ3/40″ |
0-6″ | 500-160-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8″ | 500-197-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8″ | 500-163-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-8″ | 500-164-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12″ | 500-193 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12″ | 500-165* | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-12″ | 500-166** | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 帶有深度測量桿(薄片) |
0-18″ | 500-505-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
|
0-24″ | 500-506-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
|
0-40″ | 500-507-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
|
蘇州美方機電主要供應:三豐量具量儀,三豐測高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產品
聯系我們